Thông số kỹ thuật mẫu – Tham khảo (dựa trên dòng Y41)
Thông số | Giá trị |
---|---|
Lực ép định mức (16T – 315T) | 160 – 3150 kN ~ 16 – 315 tấn |
Áp suất thủy lực tối đa | ~25.8 MPa (tùy model) |
Hành trình xilanh (Stroke) | 350 – 600 mm |
Khoảng mở tối đa (Daylight) | 500 – 1000 mm |
Tốc độ ép / hồi (mm/s) | Ép: 8–15 mm/s, Hồi: ~90–110 mm/s |
Kích thước bàn (LR x FB) | 400–1200 mm theo từng model |
Công suất motor (kW) | 2.2 – 22 kW (tùy loại) |
Trọng lượng máy | 1200 – 11 000 kg (tùy model) |
Điểm nổi bật
-
Thiết kế khung C nhỏ gọn, tiết kiệm diện tích.
-
Hệ thống điều khiển đơn giản: tích hợp nút bấm, PLC, tùy chọn màn hình cảm ứng, an toàn.
-
Khung và xi lanh xử lý nhiệt, đảm bảo độ bền và hạn chế biến dạng khi vận hành.
- Phù hợp cho các ứng dụng như: uốn, dập kim loại, ép khuôn, đóng lồng, tạo hình nhựa và cao su.
Đánh giá Máy ép thủy lực 1 trụ
Chưa có đánh giá nào.